UdgivelserUdskriv
Radiograf Rådets medlemsblad, årgang 40
Radiografen 01, februar 2012, årgang 40
Radiografen 02, marts 2012, årgang 40
FRD's medlemsblad, årgang 39, 2011
Radiografen 01, februar 2011, årgang 39
Radiografen 02, marts 2011, årgang 39
Radiografen 03, april 2011, årgang 39
Radiografen 04, maj 2011, årgang 39
Radiografen 05, juni 2011, årgang 39
Radiografen 06, august 2011, årgang 39
Radiografen 07, september 2011, årgang 39
Radiografen 08, oktober 2011, årgang 39
Radiografen 09, november 2011, årgang 39
Radiografen 10, december 2011, årgang 39
FRD's medlemsblad, årgang 38, 2010
Radiografen 01, februar 2010, årgang 38
Radiografen 02, marts 2010, årgang 38
Radiografen 03, april 2010, årgang 38
Radiografen 04, maj 2010, årgang 38
Radiografen 05, juni 2010, årgang 38
Radiografen 06, august 2010, årgang 38
Radiografen 07, september 2010, årgang 38
Radiografen 08, oktober 2010, årgang 38
Radiografen 09, november 2010, årgang 38
Radiografen 10, december 2010, årgang 38
Sidst opdateret d. 17.04.12
Til topOm medlemsbladet
Radiografen er FRD’s medlemsblad, som lige siden den første udgivelse i 1972 har været en af de vigtigste kontaktkilder mellem medlemmerne og foreningen.
Udover at bringe faglige og radiografrelevante artikler er medlemsbladet også din kilde til at holde dig opdateret med nyheder, jobannoncer og en oversigt over relevante kurser.
Medlemsbladet udkommer 10 gange årligt omkring den 26. i følgende måneder:
- Februar
- Marts
- April
- Maj
- Juni
- August
- Oktober
- November
- December